审计日志
数据库级变更记录 -- 捕获所有写入操作(含同步、回调、直接SQL)
4
今日变更
3
UPDATE
5522
总记录
| 时间 | 表 | 操作 | 主键 | 变更摘要 | 来源 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 08:28:32 | 客户 | UPDATE | web | 未知 | ||
| 2026-04-22 08:23:47 | 商机 | UPDATE | web | - | ||
| 2026-04-22 08:18:21 | 商机协作人 | DELETE | web | - | ||
| 2026-04-22 08:18:21 | 商机 | UPDATE | web | - | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:05 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:04 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:04 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:04 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:04 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:04 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:04 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:04 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:04 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 05:55:04 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
几何鸟营销中心