营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-01-20 ~ 2026-04-20 (近90天)
投放花费
104,639
私信
774
135元/条
进线
559
187元/人
原始线索
325
322元
目标客户
123
851元
价值客户
38
2,754元
商机客户
40
2,616元
定金客户
24
4,360元
成交客户
9
11,627元
赢单金额
283,658
ROI 2.7x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 104,639 | 774 | 135 | 228 | 459 | 131 | 799 | 47 | 2226 | 16 | 6540 | 17 | 6155 | 15 | 6976 | 2 | 52319 | 125,000 | 1.19x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 75 | 0 | 38 | - | 22 | - | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 19 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 163 | 0 | 82 | - | 45 | - | 11 | - | 16 | - | 5 | - | 4 | - | 103,158 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 13 | 0 | 8 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 104,639 | 774 | 135 | 559 | 187 | 325 | 322 | 123 | 851 | 38 | 2754 | 40 | 2616 | 24 | 4360 | 9 | 11627 | 283,658 | 2.7x | |
几何鸟营销中心